2026
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 1708 | Tue, 10 Nov 2026 | 4744625343822201727 | Jackpotted |
| 1707 | Tue, 3 Nov 2026 | 181938730222732345 | $60,000,000.00 |
| 1706 | Tue, 27 Oct 2026 | 8361334214240102715 | Jackpotted |
| 1705 | Tue, 20 Oct 2026 | 2212363361319381027 | Jackpotted |
| 1704 | Tue, 13 Oct 2026 | 364635517293224730 | Jackpotted |
| 1703 | Tue, 6 Oct 2026 | 4014411381325472830 | Jackpotted |
| 1702 | Tue, 29 Sept 2026 | 1835434124569323 | Jackpotted |
| 1701 | Tue, 22 Sept 2026 | 213536471441263220 | Jackpotted |
| 1700 | Tue, 15 Sept 2026 | 8452942401424433637 | Jackpotted |
| 1699 | Tue, 8 Sept 2026 | 983029322217234540 | $8,000,000.00 |
| 1698 | Tue, 1 Sept 2026 | 341384482145151846 | Jackpotted |
| 1697 | Tue, 25 Aug 2026 | 427432214733171219 | $4,000,000.00 |
| 1696 | Tue, 18 Aug 2026 | 938394013214144466 | $4,000,000.00 |
| 1695 | Tue, 11 Aug 2026 | 219273572230374132 | $20,000,000.00 |
| 1694 | Tue, 4 Aug 2026 | 1129154461835334328 | Jackpotted |
| 1693 | Tue, 28 July 2026 | 35423730474017394331 | Jackpotted |
| 1692 | Tue, 21 July 2026 | 1920478633715341 | Jackpotted |
| 1691 | Tue, 14 July 2026 | 27302210382916362111 | Jackpotted |
| 1690 | Tue, 7 July 2026 | 3832353302628314114 | Jackpotted |
| 1689 | Tue, 30 June 2026 | 17192443418212267 | $30,000,000.00 |
| 1688 | Tue, 23 June 2026 | 2731132144326191138 | Jackpotted |
| 1687 | Tue, 16 June 2026 | 47284411039301573 | Jackpotted |
| 1686 | Tue, 9 June 2026 | 269332364319454429 | Jackpotted |
| 1685 | Tue, 2 June 2026 | 403130410439154416 | Jackpotted |
| 1684 | Tue, 26 May 2026 | 16263410254544322115 | $20,000,000.00 |
| 1683 | Tue, 19 May 2026 | 301762140183542248 | Jackpotted |
| 1682 | Tue, 12 May 2026 | 18244322101334362541 | Jackpotted |
| 1681 | Tue, 5 May 2026 | 239461424119407 | Jackpotted |
| 1680 | Tue, 28 Apr 2026 | 2333132892532213411 | $8,000,000.00 |
| 1679 | Tue, 21 Apr 2026 | 3338647152032251228 | Jackpotted |
| 1678 | Tue, 14 Apr 2026 | 530363925192431340 | $15,000,000.00 |
| 1677 | Tue, 7 Apr 2026 | 1020173372439123822 | Jackpotted |
| 1676 | Tue, 31 Mar 2026 | 314443183517845629 | Jackpotted |
| 1675 | Tue, 24 Mar 2026 | 25927622342411440 | $4,000,000.00 |
| 1674 | Tue, 17 Mar 2026 | 18244562472532210 | $15,000,000.00 |
| 1673 | Tue, 10 Mar 2026 | 33344117421216242923 | Jackpotted |
| 1672 | Tue, 3 Mar 2026 | 332173918475142627 | Jackpotted |
| 1671 | Tue, 24 Feb 2026 | 25432733572283142 | $40,000,000.00 |
| 1670 | Tue, 17 Feb 2026 | 4436324239923301824 | Jackpotted |
| 1669 | Tue, 10 Feb 2026 | 443126272023422435 | Jackpotted |
| 1668 | Tue, 3 Feb 2026 | 410291946412725207 | Jackpotted |
| 1667 | Tue, 27 Jan 2026 | 284117232215112185 | Jackpotted |
| 1666 | Tue, 20 Jan 2026 | 2733112214332403137 | Jackpotted |
| 1665 | Tue, 13 Jan 2026 | 1735233839423172429 | $8,000,000.00 |
| 1664 | Tue, 6 Jan 2026 | 45301713141928433 | Jackpotted |
2025
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 1663 | Tue, 30 Dec 2025 | 1411312019122743113 | $7,500,000.00 |
| 1662 | Tue, 23 Dec 2025 | 472936223371234433 | Jackpotted |
| 1661 | Tue, 16 Dec 2025 | 43412094641945821 | Jackpotted |
| 1660 | Tue, 9 Dec 2025 | 2115369331931147 | $15,000,000.00 |
| 1659 | Tue, 2 Dec 2025 | 402643282242729647 | Jackpotted |
| 1658 | Tue, 25 Nov 2025 | 1243281473514151646 | Jackpotted |
| 1657 | Tue, 18 Nov 2025 | 392228276447524 | Jackpotted |
| 1656 | Tue, 11 Nov 2025 | 443072817344220323 | Jackpotted |
| 1655 | Tue, 4 Nov 2025 | 21174325121814154224 | $20,000,000.00 |
| 1654 | Tue, 28 Oct 2025 | 333039356434540346 | Jackpotted |
| 1653 | Tue, 21 Oct 2025 | 2629283736454204324 | Jackpotted |
| 1652 | Tue, 14 Oct 2025 | 4717221331814443411 | Jackpotted |
| 1651 | Tue, 7 Oct 2025 | 444639347153241913 | $15,000,000.00 |
| 1650 | Tue, 30 Sept 2025 | 28354467399141524 | Jackpotted |
| 1649 | Tue, 23 Sept 2025 | 231130143120254240 | Jackpotted |
| 1648 | Tue, 16 Sept 2025 | 203541342377333018 | $7,500,000.00 |
| 1647 | Tue, 9 Sept 2025 | 443730213313142643 | Jackpotted |
| 1646 | Tue, 2 Sept 2025 | 3917737130213476 | Jackpotted |
| 1645 | Tue, 26 Aug 2025 | 28173529103626374724 | $15,000,000.00 |
| 1644 | Tue, 19 Aug 2025 | 11328412629431610 | Jackpotted |
| 1643 | Tue, 12 Aug 2025 | 1434374138240281925 | Jackpotted |
| 1642 | Tue, 5 Aug 2025 | 1132404238293415347 | $15,000,000.00 |
| 1641 | Tue, 29 July 2025 | 3822128312518233427 | Jackpotted |
| 1640 | Tue, 22 July 2025 | 171362553221381641 | Jackpotted |
| 1639 | Tue, 15 July 2025 | 620394171317123023 | Jackpotted |
| 1638 | Tue, 8 July 2025 | 543274741441182326 | Jackpotted |
| 1637 | Tue, 1 July 2025 | 4332162826382334023 | $20,000,000.00 |
| 1636 | Tue, 24 June 2025 | 45719238122433438 | Jackpotted |
| 1635 | Tue, 17 June 2025 | 3182129472526432418 | Jackpotted |
| 1634 | Tue, 10 June 2025 | 451333221153825339 | Jackpotted |
| 1633 | Tue, 3 June 2025 | 443445146252191416 | $70,000,000.00 |
| 1632 | Tue, 27 May 2025 | 37454612163924314419 | Jackpotted |
| 1631 | Tue, 20 May 2025 | 22313221253936372916 | Jackpotted |
| 1630 | Tue, 13 May 2025 | 1826403910169354320 | Jackpotted |
| 1629 | Tue, 6 May 2025 | 281747354361931845 | Jackpotted |
| 1628 | Tue, 29 Apr 2025 | 344323827163014931 | Jackpotted |
| 1627 | Tue, 22 Apr 2025 | 232737231316342821 | Jackpotted |
| 1626 | Tue, 15 Apr 2025 | 143213294123843440 | $70,000,000.00 |
| 1625 | Tue, 8 Apr 2025 | 1744183029212491243 | Jackpotted |
| 1624 | Tue, 1 Apr 2025 | 428403082936473744 | Jackpotted |
| 1623 | Tue, 25 Mar 2025 | 4413403926819204616 | Jackpotted |
| 1622 | Tue, 18 Mar 2025 | 439126473037171334 | Jackpotted |
| 1621 | Tue, 11 Mar 2025 | 3332205412211834 | Jackpotted |
| 1620 | Tue, 4 Mar 2025 | 1992117453529272836 | Jackpotted |
| 1619 | Tue, 25 Feb 2025 | 1281130174618243742 | $15,000,000.00 |
| 1618 | Tue, 18 Feb 2025 | 1328211614431736425 | Jackpotted |
| 1617 | Tue, 11 Feb 2025 | 1613234019343531257 | Jackpotted |
| 1616 | Tue, 4 Feb 2025 | 33435264439365456 | $100,000,000.00 |
| 1615 | Tue, 28 Jan 2025 | 44332433436425110 | Jackpotted |
| 1614 | Tue, 21 Jan 2025 | 244418224183726391 | Jackpotted |
| 1613 | Tue, 14 Jan 2025 | 3892115321725367 | Jackpotted |
| 1612 | Tue, 7 Jan 2025 | 192762114629423815 | Jackpotted |
2024
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 1611 | Tue, 31 Dec 2024 | 12474152438743468 | Jackpotted |
| 1610 | Tue, 24 Dec 2024 | 1745314120474640333 | Jackpotted |
| 1609 | Tue, 17 Dec 2024 | 3141161326221081914 | Jackpotted |
| 1608 | Tue, 10 Dec 2024 | 1292023344639424324 | $50,000,000.00 |
| 1607 | Tue, 3 Dec 2024 | 23263918442722104137 | Jackpotted |
| 1606 | Tue, 26 Nov 2024 | 121741932222271131 | Jackpotted |
| 1605 | Tue, 19 Nov 2024 | 1840834291033237 | Jackpotted |
| 1604 | Tue, 12 Nov 2024 | 343051416102819923 | Jackpotted |
| 1603 | Tue, 5 Nov 2024 | 645164353132441139 | Jackpotted |
| 1602 | Tue, 29 Oct 2024 | 393453310272212123 | Jackpotted |
| 1601 | Tue, 22 Oct 2024 | 17128162426247441 | $8,000,000.00 |
| 1600 | Tue, 15 Oct 2024 | 3303911464312362022 | Jackpotted |
| 1599 | Tue, 8 Oct 2024 | 3046441445426161521 | $8,000,000.00 |
| 1598 | Tue, 1 Oct 2024 | 325273124323541 | Jackpotted |
| 1597 | Tue, 24 Sept 2024 | 3335151330432202745 | $15,000,000.00 |
| 1596 | Tue, 17 Sept 2024 | 321326424153313628 | Jackpotted |
| 1595 | Tue, 10 Sept 2024 | 273023254103720163 | Jackpotted |
| 1594 | Tue, 3 Sept 2024 | 43359383283332246 | $15,000,000.00 |
| 1593 | Tue, 27 Aug 2024 | 3742221181413282732 | Jackpotted |
| 1592 | Tue, 20 Aug 2024 | 40182937382120233146 | Jackpotted |
| 1591 | Tue, 13 Aug 2024 | 42342122640427445 | Jackpotted |
| 1590 | Tue, 6 Aug 2024 | 73393236439232942 | Jackpotted |
| 1589 | Tue, 30 July 2024 | 4394227294025452435 | $8,000,000.00 |
| 1588 | Tue, 23 July 2024 | 152912331014232304 | Jackpotted |
| 1587 | Tue, 16 July 2024 | 181423315361091227 | $40,000,000.00 |
| 1586 | Tue, 9 July 2024 | 3912262144183733217 | Jackpotted |
| 1585 | Tue, 2 July 2024 | 30143638314629233441 | Jackpotted |
| 1584 | Tue, 25 June 2024 | 4012319238144815 | Jackpotted |
| 1583 | Tue, 18 June 2024 | 21328302910947176 | Jackpotted |
| 1582 | Tue, 11 June 2024 | 4530123264641184235 | Jackpotted |
| 1581 | Tue, 4 June 2024 | 1361613331528452126 | $3,000,000.00 |
| 1580 | Tue, 28 May 2024 | 1015293142513174039 | $13,333,333.34 |
| 1579 | Tue, 21 May 2024 | 2647253073841615 | Jackpotted |
| 1578 | Tue, 14 May 2024 | 111647713282581834 | Jackpotted |
| 1577 | Tue, 7 May 2024 | 15464324453547192038 | Jackpotted |
| 1576 | Tue, 30 Apr 2024 | 344321524647381833 | Jackpotted |
| 1575 | Tue, 23 Apr 2024 | 30192114964516533 | Jackpotted |
| 1574 | Tue, 16 Apr 2024 | 171228211333322297 | $3,000,000.00 |
| 1573 | Tue, 9 Apr 2024 | 18282414737112427 | $50,000,000.00 |
| 1572 | Tue, 2 Apr 2024 | 222434147152128236 | Jackpotted |
| 1571 | Tue, 26 Mar 2024 | 4798253362333732 | Jackpotted |
| 1570 | Tue, 19 Mar 2024 | 1812313283147364414 | Jackpotted |
| 1569 | Tue, 12 Mar 2024 | 2333181923638354013 | Jackpotted |
| 1568 | Tue, 5 Mar 2024 | 6253747242916281713 | Jackpotted |
| 1567 | Tue, 27 Feb 2024 | 4101183839811215 | Jackpotted |
| 1566 | Tue, 20 Feb 2024 | 1139243374317264427 | $15,000,000.00 |
| 1565 | Tue, 13 Feb 2024 | 21166173287251214 | Jackpotted |
| 1564 | Tue, 6 Feb 2024 | 1031133938203413312 | Jackpotted |
| 1563 | Tue, 30 Jan 2024 | 2743429282520382612 | Jackpotted |
| 1562 | Tue, 23 Jan 2024 | 152621844202710142 | Jackpotted |
| 1561 | Tue, 16 Jan 2024 | 173742992447202714 | $10,000,000.00 |
| 1560 | Tue, 9 Jan 2024 | 564238212522364416 | Jackpotted |
| 1559 | Tue, 2 Jan 2024 | 3644346242130371831 | Jackpotted |
2023
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 1558 | Tue, 26 Dec 2023 | 1744224231242831639 | $32,629,794.23 |
| 1557 | Tue, 19 Dec 2023 | 18124725374340283032 | Jackpotted |
| 1556 | Tue, 12 Dec 2023 | 644304219394784633 | Jackpotted |
| 1555 | Tue, 5 Dec 2023 | 361917341113234622 | Jackpotted |
| 1554 | Tue, 28 Nov 2023 | 4333342219246382510 | Jackpotted |
| 1553 | Tue, 21 Nov 2023 | 3641251221814222319 | Jackpotted |
| 1552 | Tue, 14 Nov 2023 | 38121324594104318 | Jackpotted |
| 1551 | Tue, 7 Nov 2023 | 3022433411621463325 | Jackpotted |
| 1550 | Tue, 31 Oct 2023 | 3214437311345301133 | Jackpotted |
| 1549 | Tue, 24 Oct 2023 | 395254047330443319 | Jackpotted |
| 1548 | Tue, 17 Oct 2023 | 21231839143346374128 | $30,000,000.00 |
| 1547 | Tue, 10 Oct 2023 | 35261229311582847 | Jackpotted |
| 1546 | Tue, 3 Oct 2023 | 4321272419477113929 | Jackpotted |
| 1545 | Tue, 26 Sept 2023 | 101462034139301942 | Jackpotted |
| 1544 | Tue, 19 Sept 2023 | 23353345363214203012 | Jackpotted |
| 1543 | Tue, 12 Sept 2023 | 24274512254442397 | Jackpotted |
| 1542 | Tue, 5 Sept 2023 | 41312513182146940 | $10,000,000.00 |
| 1541 | Tue, 29 Aug 2023 | 19224717461427302940 | Jackpotted |
| 1540 | Tue, 22 Aug 2023 | 4037333612104252827 | Jackpotted |
| 1539 | Tue, 15 Aug 2023 | 23627418244741328 | $30,000,000.00 |
| 1538 | Tue, 8 Aug 2023 | 71947203223541710 | Jackpotted |
| 1537 | Tue, 1 Aug 2023 | 13403417361119351412 | Jackpotted |
| 1536 | Tue, 25 July 2023 | 394311444321082347 | Jackpotted |
| 1535 | Tue, 18 July 2023 | 241122720411733647 | Jackpotted |
| 1534 | Tue, 11 July 2023 | 264635422894402147 | $20,000,000.00 |
| 1533 | Tue, 4 July 2023 | 2032112364029651 | Jackpotted |
| 1532 | Tue, 27 June 2023 | 4737314339165143040 | Jackpotted |
| 1531 | Tue, 20 June 2023 | 3622530192338474211 | Jackpotted |
| 1530 | Tue, 13 June 2023 | 5353714211222464717 | $20,000,000.00 |
| 1529 | Tue, 6 June 2023 | 1583261946402835 | Jackpotted |
| 1528 | Tue, 30 May 2023 | 431741304220106114 | Jackpotted |
| 1527 | Tue, 23 May 2023 | 43454118515423325 | Jackpotted |
| 1526 | Tue, 16 May 2023 | 3722452134175474135 | $15,000,000.00 |
| 1525 | Tue, 9 May 2023 | 2834640211135392044 | Jackpotted |
| 1524 | Tue, 2 May 2023 | 14529262820716411 | Jackpotted |
| 1523 | Tue, 25 Apr 2023 | 9721243182821110 | Jackpotted |
| 1522 | Tue, 18 Apr 2023 | 4326345646292215 | Jackpotted |
| 1521 | Tue, 11 Apr 2023 | 1947154612921163430 | $30,000,000.00 |
| 1520 | Tue, 4 Apr 2023 | 472642228193992337 | Jackpotted |
| 1519 | Tue, 28 Mar 2023 | 151973351638323913 | Jackpotted |
| 1518 | Tue, 21 Mar 2023 | 1304389196371013 | Jackpotted |
| 1517 | Tue, 14 Mar 2023 | 273341844414046125 | Jackpotted |
| 1516 | Tue, 7 Mar 2023 | 283147263344411920 | $20,000,000.00 |
| 1515 | Tue, 28 Feb 2023 | 4216295393127344 | Jackpotted |
| 1514 | Tue, 21 Feb 2023 | 32124436381464344 | Jackpotted |
| 1513 | Tue, 14 Feb 2023 | 38411814278511213 | Jackpotted |
| 1512 | Tue, 7 Feb 2023 | 1420221874351332 | $10,000,000.00 |
| 1511 | Tue, 31 Jan 2023 | 10934524276391326 | Jackpotted |
| 1510 | Tue, 24 Jan 2023 | 46307441843832910 | Jackpotted |
| 1509 | Tue, 17 Jan 2023 | 3791038461133322124 | Jackpotted |
| 1508 | Tue, 10 Jan 2023 | 2673810374227473334 | $3,000,000.00 |
| 1507 | Tue, 3 Jan 2023 | 2074330412435174019 | $20,000,000.00 |
2022
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 1506 | Tue, 27 Dec 2022 | 19272181243324716 | Jackpotted |
| 1505 | Tue, 20 Dec 2022 | 1437129102927314740 | Jackpotted |
| 1504 | Tue, 13 Dec 2022 | 35253837131711422314 | Jackpotted |
| 1503 | Tue, 6 Dec 2022 | 224344453211462039 | $30,000,000.00 |
| 1502 | Tue, 29 Nov 2022 | 931115204024452826 | Jackpotted |
| 1501 | Tue, 22 Nov 2022 | 2715121914022353323 | Jackpotted |
| 1500 | Tue, 15 Nov 2022 | 1144222533414194223 | Jackpotted |
| 1499 | Tue, 8 Nov 2022 | 231282401930212544 | Jackpotted |
| 1498 | Tue, 1 Nov 2022 | 311330926618371622 | $20,000,000.00 |
| 1497 | Tue, 25 Oct 2022 | 13979231532364018 | Jackpotted |
| 1496 | Tue, 18 Oct 2022 | 1525842143721451713 | Jackpotted |
| 1495 | Tue, 11 Oct 2022 | 2731471916233214245 | Jackpotted |
| 1494 | Tue, 4 Oct 2022 | 3742473951720292238 | $50,000,000.00 |
| 1493 | Tue, 27 Sept 2022 | 10623633935214116 | Jackpotted |
| 1492 | Tue, 20 Sept 2022 | 212437293352223148 | Jackpotted |
| 1491 | Tue, 13 Sept 2022 | 13162833111437312910 | Jackpotted |
| 1490 | Tue, 6 Sept 2022 | 123241193428892018 | Jackpotted |
| 1489 | Tue, 30 Aug 2022 | 24392728341232171822 | Jackpotted |
| 1488 | Tue, 23 Aug 2022 | 2332151816103540 | $10,280,940.96 |
| 1487 | Tue, 16 Aug 2022 | 41747528364530646 | Jackpotted |
| 1486 | Tue, 9 Aug 2022 | 16371343324521284631 | Jackpotted |
| 1485 | Tue, 2 Aug 2022 | 2242383327233943720 | $20,000,000.00 |
| 1484 | Tue, 26 July 2022 | 422923301127418915 | Jackpotted |
| 1483 | Tue, 19 July 2022 | 2112341179281624 | Jackpotted |
| 1482 | Tue, 12 July 2022 | 382411851440362747 | Jackpotted |
| 1481 | Tue, 5 July 2022 | 202221741312971836 | $30,000,000.00 |
| 1480 | Tue, 28 June 2022 | 23283842474443412439 | Jackpotted |
| 1479 | Tue, 21 June 2022 | 745404116111246324 | Jackpotted |
| 1478 | Tue, 14 June 2022 | 243521625322314436 | Jackpotted |
| 1477 | Tue, 7 June 2022 | 43333725122817919 | Jackpotted |
| 1476 | Tue, 31 May 2022 | 2032402736302182814 | $5,759,193.22 |
| 1475 | Tue, 24 May 2022 | 2954547194637424340 | Jackpotted |
| 1474 | Tue, 17 May 2022 | 83945445302140125 | $10,000,000.00 |
| 1473 | Tue, 10 May 2022 | 42716194332628 | Jackpotted |
| 1472 | Tue, 3 May 2022 | 1744429821154134 | Jackpotted |
| 1471 | Tue, 26 Apr 2022 | 4223017545343144 | $20,000,000.00 |
| 1470 | Tue, 19 Apr 2022 | 213715322756828 | Jackpotted |
| 1469 | Tue, 12 Apr 2022 | 2725232302614436 | Jackpotted |
| 1468 | Tue, 5 Apr 2022 | 403455303734252 | Jackpotted |
| 1467 | Tue, 29 Mar 2022 | 417157432314163 | $2,370,328.03 |
| 1466 | Tue, 22 Mar 2022 | 92721672212813 | $5,543,173.97 |
| 1465 | Tue, 15 Mar 2022 | 4133712376171134 | Jackpotted |
| 1464 | Tue, 8 Mar 2022 | 3544745241426125 | $11,065,048.79 |
| 1463 | Tue, 1 Mar 2022 | 4206323119292639 | Jackpotted |
| 1462 | Tue, 22 Feb 2022 | 43391434382632442 | Jackpotted |
| 1461 | Tue, 15 Feb 2022 | 374192857163135 | $10,000,000.00 |
| 1460 | Tue, 8 Feb 2022 | 125321774542636 | Jackpotted |
| 1459 | Tue, 1 Feb 2022 | 10432337820441812 | Jackpotted |
| 1458 | Tue, 25 Jan 2022 | 1731221126364166 | $25,000,000.00 |
| 1457 | Tue, 18 Jan 2022 | 3301714938371234 | Jackpotted |
| 1456 | Tue, 11 Jan 2022 | 337321221838715 | Jackpotted |
| 1455 | Tue, 4 Jan 2022 | 2444116265253435 | Jackpotted |
2021
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 1454 | Tue, 28 Dec 2021 | 2531144120454236 | Jackpotted |
| 1453 | Tue, 21 Dec 2021 | 4330362631814139 | Jackpotted |
| 1452 | Tue, 14 Dec 2021 | 2332631141343616 | $2,618,060.50 |
| 1451 | Tue, 7 Dec 2021 | 281217403622332445 | $15,000,000.00 |
| 1450 | Tue, 30 Nov 2021 | 5343423973621 | Jackpotted |
| 1449 | Tue, 23 Nov 2021 | 1026738174192322 | Jackpotted |
| 1448 | Tue, 16 Nov 2021 | 39133534322438819 | Jackpotted |
| 1447 | Tue, 9 Nov 2021 | 36404511441762719 | Jackpotted |
| 1446 | Tue, 2 Nov 2021 | 382531123841144 | $25,000,000.00 |
| 1445 | Tue, 26 Oct 2021 | 1344324511715834 | Jackpotted |
| 1444 | Tue, 19 Oct 2021 | 35368141343253034 | Jackpotted |
| 1443 | Tue, 12 Oct 2021 | 2732410133037415 | Jackpotted |
| 1442 | Tue, 5 Oct 2021 | 3722122730511429 | Jackpotted |
| 1441 | Tue, 28 Sept 2021 | 1741422062321412 | Jackpotted |
| 1440 | Tue, 21 Sept 2021 | 27423138373391710 | $30,000,000.00 |
| 1439 | Tue, 14 Sept 2021 | 633821235354137 | Jackpotted |
| 1438 | Tue, 7 Sept 2021 | 411032272919211514 | Jackpotted |
| 1437 | Tue, 31 Aug 2021 | 18341481742363040 | Jackpotted |
| 1436 | Tue, 24 Aug 2021 | 321528733204115 | Jackpotted |
| 1435 | Tue, 17 Aug 2021 | 35154451832384216 | $11,002,697.57 |
| 1434 | Tue, 10 Aug 2021 | 433051724522424 | Jackpotted |
| 1433 | Tue, 3 Aug 2021 | 437645382874329 | Jackpotted |
| 1432 | Tue, 27 July 2021 | 4343935441301138 | $5,000,000.00 |
| 1431 | Tue, 20 July 2021 | 132140111945233644 | Jackpotted |
| 1430 | Tue, 13 July 2021 | 14342731317333826 | Jackpotted |
| 1429 | Tue, 6 July 2021 | 4232211944253337 | $20,000,000.00 |
| 1428 | Tue, 29 June 2021 | 8263771936121540 | Jackpotted |
| 1427 | Tue, 22 June 2021 | 202721431751046 | Jackpotted |
| 1426 | Tue, 15 June 2021 | 191811362327452912 | Jackpotted |
| 1425 | Tue, 8 June 2021 | 893371614452415 | $10,487,834.11 |
| 1424 | Tue, 1 June 2021 | 1012739422031403 | Jackpotted |
| 1423 | Tue, 25 May 2021 | 36392812221531381 | Jackpotted |
| 1422 | Tue, 18 May 2021 | 919339322538718 | $5,628,721.79 |
| 1421 | Tue, 11 May 2021 | 3991336304213726 | Jackpotted |
| 1420 | Tue, 4 May 2021 | 382348201815637 | $5,000,000.00 |
| 1419 | Tue, 27 Apr 2021 | 16343336246111322 | Jackpotted |
| 1418 | Tue, 20 Apr 2021 | 1532512113874318 | Jackpotted |
| 1417 | Tue, 13 Apr 2021 | 74534233330361640 | $35,000,000.00 |
| 1416 | Tue, 6 Apr 2021 | 15441930439263331 | Jackpotted |
| 1415 | Tue, 30 Mar 2021 | 1862530213944010 | Jackpotted |
| 1414 | Tue, 23 Mar 2021 | 91263440294455 | Jackpotted |
| 1413 | Tue, 16 Mar 2021 | 92025432326321115 | Jackpotted |
| 1412 | Tue, 9 Mar 2021 | 38172114119131037 | $30,000,000.00 |
| 1411 | Tue, 2 Mar 2021 | 12333144217441838 | Jackpotted |
| 1410 | Tue, 23 Feb 2021 | 104293322236402 | Jackpotted |
| 1409 | Tue, 16 Feb 2021 | 45291519401461721 | Jackpotted |
| 1408 | Tue, 9 Feb 2021 | 4318132429253527 | Jackpotted |
| 1407 | Tue, 2 Feb 2021 | 26171634414423738 | $30,000,000.00 |
| 1406 | Tue, 26 Jan 2021 | 2529421222334261 | Jackpotted |
| 1405 | Tue, 19 Jan 2021 | 28421614131821335 | Jackpotted |
| 1404 | Tue, 12 Jan 2021 | 9191429284423512 | Jackpotted |
| 1403 | Tue, 5 Jan 2021 | 4294520633113122 | Jackpotted |
2020
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 1402 | Tue, 29 Dec 2020 | 2926839351523243 | $10,538,803.91 |
| 1401 | Tue, 22 Dec 2020 | 1643352354118436 | Jackpotted |
| 1400 | Tue, 15 Dec 2020 | 26423962129253519 | Jackpotted |
| 1399 | Tue, 8 Dec 2020 | 2311155638412529 | $5,908,524.34 |
| 1398 | Tue, 1 Dec 2020 | 638411371621842 | Jackpotted |
| 1397 | Tue, 24 Nov 2020 | 3531269172515122 | $2,496,744.04 |
| 1396 | Tue, 17 Nov 2020 | 25103933227312037 | $7,500,000.00 |
| 1395 | Tue, 10 Nov 2020 | 2032195243882534 | Jackpotted |
| 1394 | Tue, 3 Nov 2020 | 31131984445391233 | Jackpotted |
| 1393 | Tue, 27 Oct 2020 | 433913152112322924 | Jackpotted |
| 1392 | Tue, 20 Oct 2020 | 28211426329433517 | Jackpotted |
| 1391 | Tue, 13 Oct 2020 | 131138432039863 | $1,251,386.05 |
| 1390 | Tue, 6 Oct 2020 | 12262213104325342 | $11,283,854.81 |
| 1389 | Tue, 29 Sept 2020 | 41221257221214 | Jackpotted |
| 1388 | Tue, 22 Sept 2020 | 3237224518343014 | Jackpotted |
| 1387 | Tue, 15 Sept 2020 | 1844314121036523 | $20,000,000.00 |
| 1386 | Tue, 8 Sept 2020 | 21513102124342242 | Jackpotted |
| 1385 | Tue, 1 Sept 2020 | 411433301817371243 | Jackpotted |
| 1384 | Tue, 25 Aug 2020 | 137271617403641 | Jackpotted |
| 1383 | Tue, 18 Aug 2020 | 45431022261221191 | $12,552,379.34 |
| 1382 | Tue, 11 Aug 2020 | 30431052722172535 | Jackpotted |
| 1381 | Tue, 4 Aug 2020 | 3234413336252934 | Jackpotted |
| 1380 | Tue, 28 July 2020 | 10272618233236205 | $5,865,030.22 |
| 1379 | Tue, 21 July 2020 | 293818321316393715 | Jackpotted |
| 1378 | Tue, 14 July 2020 | 412140244328378 | Jackpotted |
| 1377 | Tue, 7 July 2020 | 12913732541935 | $50,000,000.00 |
| 1376 | Tue, 30 June 2020 | 28261739144381441 | Jackpotted |
| 1375 | Tue, 23 June 2020 | 411331720912845 | Jackpotted |
| 1374 | Tue, 16 June 2020 | 1221221327382433 | Jackpotted |
| 1373 | Tue, 9 June 2020 | 3831392681127336 | Jackpotted |
| 1372 | Tue, 2 June 2020 | 26422018628114537 | Jackpotted |
| 1371 | Tue, 26 May 2020 | 2230241253273928 | $2,499,646.40 |
| 1370 | Tue, 19 May 2020 | 241121251923453341 | $16,917,396.58 |
| 1369 | Tue, 12 May 2020 | 530763928224111 | Jackpotted |
| 1368 | Tue, 5 May 2020 | 25311102629271434 | Jackpotted |
| 1367 | Tue, 28 Apr 2020 | 3414814422454238 | Jackpotted |
| 1366 | Tue, 21 Apr 2020 | 13111634232839218 | $2,289,010.50 |
| 1365 | Tue, 14 Apr 2020 | 3031191514371742 | $15,000,000.00 |
| 1364 | Tue, 7 Apr 2020 | 45152943253320362 | Jackpotted |
| 1363 | Tue, 31 Mar 2020 | 53042113410323640 | Jackpotted |
| 1362 | Tue, 24 Mar 2020 | 231364527819312 | Jackpotted |
| 1361 | Tue, 17 Mar 2020 | 122414516933172 | $15,000,000.00 |
| 1360 | Tue, 10 Mar 2020 | 14373210222425236 | Jackpotted |
| 1359 | Tue, 3 Mar 2020 | 29423014133121227 | Jackpotted |
| 1358 | Tue, 25 Feb 2020 | 9323120344039272 | Jackpotted |
| 1357 | Tue, 18 Feb 2020 | 37916133911433129 | $5,018,954.36 |
| 1356 | Tue, 11 Feb 2020 | 3182426211920112 | Jackpotted |
| 1355 | Tue, 4 Feb 2020 | 113524163154714 | $10,000,000.00 |
| 1354 | Tue, 28 Jan 2020 | 40353319361218 | Jackpotted |
| 1353 | Tue, 21 Jan 2020 | 17124043372252736 | Jackpotted |
| 1352 | Tue, 14 Jan 2020 | 347441021409237 | $5,209,329.11 |
