2026
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 1590 | Thu, 5 Nov 2026 | 243022359173313 | Jackpotted |
| 1589 | Thu, 29 Oct 2026 | 314343127571 | Jackpotted |
| 1588 | Thu, 22 Oct 2026 | 426221334203313 | Jackpotted |
| 1587 | Thu, 15 Oct 2026 | 142415327323016 | $100,000,000.00 |
| 1586 | Thu, 8 Oct 2026 | 2015781019127 | Jackpotted |
| 1585 | Thu, 1 Oct 2026 | 1631024211614 | Jackpotted |
| 1584 | Thu, 24 Sept 2026 | 321322182712 | Jackpotted |
| 1583 | Thu, 17 Sept 2026 | 2215341718192 | Jackpotted |
| 1582 | Thu, 10 Sept 2026 | 234322924281113 | Jackpotted |
| 1581 | Thu, 3 Sept 2026 | 191011411321611 | $5,200,007.13 |
| 1580 | Thu, 27 Aug 2026 | 232132813173411 | Jackpotted |
| 1579 | Thu, 20 Aug 2026 | 11142229133920 | Jackpotted |
| 1578 | Thu, 13 Aug 2026 | 276351711152611 | $20,000,000.00 |
| 1577 | Thu, 6 Aug 2026 | 15163026351397 | Jackpotted |
| 1576 | Thu, 30 July 2026 | 3531182234262018 | Jackpotted |
| 1575 | Thu, 23 July 2026 | 122771830113416 | $40,000,000.00 |
| 1574 | Thu, 16 July 2026 | 28415221351413 | Jackpotted |
| 1573 | Thu, 9 July 2026 | 2215152714418 | Jackpotted |
| 1572 | Thu, 2 July 2026 | 63012221732242 | Jackpotted |
| 1571 | Thu, 25 June 2026 | 729251826231716 | $40,000,000.00 |
| 1570 | Thu, 18 June 2026 | 20282162629119 | Jackpotted |
| 1569 | Thu, 11 June 2026 | 2517249118218 | Jackpotted |
| 1568 | Thu, 4 June 2026 | 27533433123210 | Jackpotted |
| 1567 | Thu, 28 May 2026 | 263010341651211 | $60,000,000.00 |
| 1566 | Thu, 21 May 2026 | 34161513293216 | Jackpotted |
| 1565 | Thu, 14 May 2026 | 2191162232518 | Jackpotted |
| 1564 | Thu, 7 May 2026 | 283031171572318 | Jackpotted |
| 1563 | Thu, 30 Apr 2026 | 164171327242117 | Jackpotted |
| 1562 | Thu, 23 Apr 2026 | 11343035284293 | $5,213,380.20 |
| 1561 | Thu, 16 Apr 2026 | 27131519143718 | $40,000,000.00 |
| 1560 | Thu, 9 Apr 2026 | 261532317332720 | Jackpotted |
| 1559 | Thu, 2 Apr 2026 | 2327203534303218 | Jackpotted |
| 1558 | Thu, 26 Mar 2026 | 52028249222520 | Jackpotted |
| 1557 | Thu, 19 Mar 2026 | 18352225492015 | $5,000,000.00 |
| 1556 | Thu, 12 Mar 2026 | 561891441314 | $50,000,000.00 |
| 1555 | Thu, 5 Mar 2026 | 1934202223517 | Jackpotted |
| 1554 | Thu, 26 Feb 2026 | 8256271826125 | Jackpotted |
| 1553 | Thu, 19 Feb 2026 | 26730281517129 | Jackpotted |
| 1552 | Thu, 12 Feb 2026 | 203021181114127 | $80,000,000.00 |
| 1551 | Thu, 5 Feb 2026 | 18121592533228 | Jackpotted |
| 1550 | Thu, 29 Jan 2026 | 2741463425186 | Jackpotted |
| 1549 | Thu, 22 Jan 2026 | 2192063022345 | Jackpotted |
| 1548 | Thu, 15 Jan 2026 | 3524251272414 | Jackpotted |
| 1547 | Thu, 8 Jan 2026 | 16251715277269 | $10,000,000.00 |
| 1546 | Thu, 1 Jan 2026 | 3097271815293 | Jackpotted |
2025
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 1545 | Thu, 25 Dec 2025 | 723292011161717 | $20,000,000.00 |
| 1544 | Thu, 18 Dec 2025 | 312519235151614 | Jackpotted |
| 1543 | Thu, 11 Dec 2025 | 12232516105410 | $4,000,000.00 |
| 1542 | Thu, 4 Dec 2025 | 192332121115914 | Jackpotted |
| 1541 | Thu, 27 Nov 2025 | 2171191928241 | $5,033,075.60 |
| 1540 | Thu, 20 Nov 2025 | 191112429132720 | $5,251,280.07 |
| 1539 | Thu, 13 Nov 2025 | 221061528713 | $50,000,000.00 |
| 1538 | Thu, 6 Nov 2025 | 113473315221613 | Jackpotted |
| 1537 | Thu, 30 Oct 2025 | 181313032192117 | Jackpotted |
| 1536 | Thu, 23 Oct 2025 | 42024193381416 | Jackpotted |
| 1535 | Thu, 16 Oct 2025 | 2814272922331316 | Jackpotted |
| 1534 | Thu, 9 Oct 2025 | 1121152810202420 | $25,000,000.00 |
| 1533 | Thu, 2 Oct 2025 | 111528261423309 | Jackpotted |
| 1532 | Thu, 25 Sept 2025 | 520681191712 | Jackpotted |
| 1531 | Thu, 18 Sept 2025 | 29331224183218 | Jackpotted |
| 1530 | Thu, 11 Sept 2025 | 321921182833417 | Jackpotted |
| 1529 | Thu, 4 Sept 2025 | 9222331328325 | $20,000,000.00 |
| 1528 | Thu, 28 Aug 2025 | 3341430121106 | Jackpotted |
| 1527 | Thu, 21 Aug 2025 | 1218161144814 | Jackpotted |
| 1526 | Thu, 14 Aug 2025 | 33512141932110 | Jackpotted |
| 1525 | Thu, 7 Aug 2025 | 122130833141119 | Jackpotted |
| 1524 | Thu, 31 July 2025 | 20292215161254 | Jackpotted |
| 1523 | Thu, 24 July 2025 | 2256431341920 | $30,628,398.22 |
| 1522 | Thu, 17 July 2025 | 34211842229333 | Jackpotted |
| 1521 | Thu, 10 July 2025 | 35312335142410 | Jackpotted |
| 1520 | Thu, 3 July 2025 | 17351825321014 | Jackpotted |
| 1519 | Thu, 26 June 2025 | 232301733282915 | $12,000,000.00 |
| 1518 | Thu, 19 June 2025 | 212334251453211 | Jackpotted |
| 1517 | Thu, 12 June 2025 | 28103163114216 | $100,000,000.00 |
| 1516 | Thu, 5 June 2025 | 1301234249610 | Jackpotted |
| 1515 | Thu, 29 May 2025 | 213526231510718 | Jackpotted |
| 1514 | Thu, 22 May 2025 | 28198262130320 | Jackpotted |
| 1513 | Thu, 15 May 2025 | 11197332243317 | Jackpotted |
| 1512 | Thu, 8 May 2025 | 333235141573412 | $30,000,000.00 |
| 1511 | Thu, 1 May 2025 | 12239273021510 | Jackpotted |
| 1510 | Thu, 24 Apr 2025 | 241819141211313 | Jackpotted |
| 1509 | Thu, 17 Apr 2025 | 3417352730143217 | $30,000,000.00 |
| 1508 | Thu, 10 Apr 2025 | 321915233425222 | Jackpotted |
| 1507 | Thu, 3 Apr 2025 | 2726153334241410 | Jackpotted |
| 1506 | Thu, 27 Mar 2025 | 11721179132411 | $20,000,000.00 |
| 1505 | Thu, 20 Mar 2025 | 921732118161 | Jackpotted |
| 1504 | Thu, 13 Mar 2025 | 116573041920 | $10,000,000.00 |
| 1503 | Thu, 6 Mar 2025 | 23622331852116 | $10,000,000.00 |
| 1502 | Thu, 27 Feb 2025 | 2622735111253 | $30,000,000.00 |
| 1501 | Thu, 20 Feb 2025 | 162614183244 | Jackpotted |
| 1500 | Thu, 13 Feb 2025 | 10283423261313 | Jackpotted |
| 1499 | Thu, 6 Feb 2025 | 2023341924311014 | $60,000,000.00 |
| 1498 | Thu, 30 Jan 2025 | 1912218131234 | Jackpotted |
| 1497 | Thu, 23 Jan 2025 | 293217279111218 | Jackpotted |
| 1496 | Thu, 16 Jan 2025 | 2514621330312 | Jackpotted |
| 1495 | Thu, 9 Jan 2025 | 1711281261911 | Jackpotted |
| 1494 | Thu, 2 Jan 2025 | 21279221518819 | $20,809,257.29 |
2024
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 1493 | Thu, 26 Dec 2024 | 391812028299 | Jackpotted |
| 1492 | Thu, 19 Dec 2024 | 30232916123919 | Jackpotted |
| 1491 | Thu, 12 Dec 2024 | 91119314231616 | $4,000,000.00 |
| 1490 | Thu, 5 Dec 2024 | 5632307113311 | Jackpotted |
| 1489 | Thu, 28 Nov 2024 | 2210431126914 | $50,000,000.00 |
| 1488 | Thu, 21 Nov 2024 | 11223031191532 | Jackpotted |
| 1487 | Thu, 14 Nov 2024 | 25111954101420 | Jackpotted |
| 1486 | Thu, 7 Nov 2024 | 15263333123326 | Jackpotted |
| 1485 | Thu, 31 Oct 2024 | 3341492635117 | Jackpotted |
| 1484 | Thu, 24 Oct 2024 | 33582214912 | $30,000,000.00 |
| 1483 | Thu, 17 Oct 2024 | 2730616221357 | Jackpotted |
| 1482 | Thu, 10 Oct 2024 | 5283311103571 | Jackpotted |
| 1481 | Thu, 3 Oct 2024 | 131834161110152 | $12,418,438.85 |
| 1480 | Thu, 26 Sept 2024 | 101292029153016 | Jackpotted |
| 1479 | Thu, 19 Sept 2024 | 3212491024715 | $22,207,849.82 |
| 1478 | Thu, 12 Sept 2024 | 243291222313410 | Jackpotted |
| 1477 | Thu, 5 Sept 2024 | 21718322513318 | Jackpotted |
| 1476 | Thu, 29 Aug 2024 | 12216159342015 | $4,681,528.85 |
| 1475 | Thu, 22 Aug 2024 | 16241141018236 | $100,000,000.00 |
| 1474 | Thu, 15 Aug 2024 | 18112811216815 | Jackpotted |
| 1473 | Thu, 8 Aug 2024 | 7203229482317 | Jackpotted |
| 1472 | Thu, 1 Aug 2024 | 306212271089 | Jackpotted |
| 1471 | Thu, 25 July 2024 | 812176716513 | Jackpotted |
| 1470 | Thu, 18 July 2024 | 3141820628166 | $10,000,000.00 |
| 1469 | Thu, 11 July 2024 | 17209121922169 | $10,000,000.00 |
| 1468 | Thu, 4 July 2024 | 892161213304 | $12,000,000.00 |
| 1467 | Thu, 27 June 2024 | 833345181296 | Jackpotted |
| 1466 | Thu, 20 June 2024 | 321301123172016 | $40,000,000.00 |
| 1465 | Thu, 13 June 2024 | 962262532174 | Jackpotted |
| 1464 | Thu, 6 June 2024 | 205142318304 | Jackpotted |
| 1463 | Thu, 30 May 2024 | 3523332022109 | Jackpotted |
| 1462 | Thu, 23 May 2024 | 1829348428611 | $150,000,000.00 |
| 1461 | Thu, 16 May 2024 | 139118122143 | Jackpotted |
| 1460 | Thu, 9 May 2024 | 618323116124 | Jackpotted |
| 1459 | Thu, 2 May 2024 | 423213725516 | Jackpotted |
| 1458 | Thu, 25 Apr 2024 | 203229334172818 | Jackpotted |
| 1457 | Thu, 18 Apr 2024 | 35312291834231 | Jackpotted |
| 1456 | Thu, 11 Apr 2024 | 2530202421642 | Jackpotted |
| 1455 | Thu, 4 Apr 2024 | 72019251031111 | $20,000,000.00 |
| 1454 | Thu, 28 Mar 2024 | 2919346915184 | Jackpotted |
| 1453 | Thu, 21 Mar 2024 | 13251210243711 | Jackpotted |
| 1452 | Thu, 14 Mar 2024 | 30245323527152 | $40,000,000.00 |
| 1451 | Thu, 7 Mar 2024 | 420246830210 | Jackpotted |
| 1450 | Thu, 29 Feb 2024 | 31324135253317 | Jackpotted |
| 1449 | Thu, 22 Feb 2024 | 331275286274 | Jackpotted |
| 1448 | Thu, 15 Feb 2024 | 353419101815520 | $4,907,068.89 |
| 1447 | Thu, 8 Feb 2024 | 2512620261672 | $5,098,926.32 |
| 1446 | Thu, 1 Feb 2024 | 123323351263210 | $100,000,000.00 |
| 1445 | Thu, 25 Jan 2024 | 219276126410 | Jackpotted |
| 1444 | Thu, 18 Jan 2024 | 213117222024346 | Jackpotted |
| 1443 | Thu, 11 Jan 2024 | 3025251632347 | Jackpotted |
| 1442 | Thu, 4 Jan 2024 | 213134273322304 | Jackpotted |
2023
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 1441 | Thu, 28 Dec 2023 | 27351524119161 | Jackpotted |
| 1440 | Thu, 21 Dec 2023 | 1314202522353412 | Jackpotted |
| 1439 | Thu, 14 Dec 2023 | 26224301882 | $15,000,000.00 |
| 1438 | Thu, 7 Dec 2023 | 31641723153315 | Jackpotted |
| 1437 | Thu, 30 Nov 2023 | 3421113023194 | Jackpotted |
| 1436 | Thu, 23 Nov 2023 | 3531327233345 | $20,000,000.00 |
| 1435 | Thu, 16 Nov 2023 | 1711313282916 | Jackpotted |
| 1434 | Thu, 9 Nov 2023 | 35155233429302 | $4,000,000.00 |
| 1433 | Thu, 2 Nov 2023 | 23301181222615 | $20,000,000.00 |
| 1432 | Thu, 26 Oct 2023 | 94313511162220 | Jackpotted |
| 1431 | Thu, 19 Oct 2023 | 26742463118 | Jackpotted |
| 1430 | Thu, 12 Oct 2023 | 31102021635113 | Jackpotted |
| 1429 | Thu, 5 Oct 2023 | 111942238145 | $60,000,000.00 |
| 1428 | Thu, 28 Sept 2023 | 32615228271419 | Jackpotted |
| 1427 | Thu, 21 Sept 2023 | 12231310204185 | Jackpotted |
| 1426 | Thu, 14 Sept 2023 | 1710653119210 | Jackpotted |
| 1425 | Thu, 7 Sept 2023 | 2411272914182019 | Jackpotted |
| 1424 | Thu, 31 Aug 2023 | 10352732614316 | $40,000,000.00 |
| 1423 | Thu, 24 Aug 2023 | 8171820113337 | Jackpotted |
| 1422 | Thu, 17 Aug 2023 | 2412302610172110 | Jackpotted |
| 1421 | Thu, 10 Aug 2023 | 11249231816109 | Jackpotted |
| 1420 | Thu, 3 Aug 2023 | 1371812325337 | $50,000,000.00 |
| 1419 | Thu, 27 July 2023 | 191418221643318 | Jackpotted |
| 1418 | Thu, 20 July 2023 | 7291443227917 | Jackpotted |
| 1417 | Thu, 13 July 2023 | 193291727301115 | Jackpotted |
| 1416 | Thu, 6 July 2023 | 122871610201720 | Jackpotted |
| 1415 | Thu, 29 June 2023 | 32881852412 | Jackpotted |
| 1414 | Thu, 22 June 2023 | 223523414617 | $100,000,000.00 |
| 1413 | Thu, 15 June 2023 | 2011139225312 | Jackpotted |
| 1412 | Thu, 8 June 2023 | 1715281222212011 | Jackpotted |
| 1411 | Thu, 1 June 2023 | 14231931628343 | Jackpotted |
| 1410 | Thu, 25 May 2023 | 17203029271286 | Jackpotted |
| 1409 | Thu, 18 May 2023 | 3196331120718 | Jackpotted |
| 1408 | Thu, 11 May 2023 | 8159183281214 | $4,273,177.93 |
| 1407 | Thu, 4 May 2023 | 35312018132349 | $20,053,292.21 |
| 1406 | Thu, 27 Apr 2023 | 301627633192817 | Jackpotted |
| 1405 | Thu, 20 Apr 2023 | 32301218113246 | Jackpotted |
| 1404 | Thu, 13 Apr 2023 | 27331929512154 | $30,000,000.00 |
| 1403 | Thu, 6 Apr 2023 | 303324621121710 | Jackpotted |
| 1402 | Thu, 30 Mar 2023 | 1256713351115 | Jackpotted |
| 1401 | Thu, 23 Mar 2023 | 2647518251915 | $10,626,529.30 |
| 1400 | Thu, 16 Mar 2023 | 321729342832218 | Jackpotted |
| 1399 | Thu, 9 Mar 2023 | 71027333020171 | $4,624,844.58 |
| 1398 | Thu, 2 Mar 2023 | 1814131621192918 | $40,000,000.00 |
| 1397 | Thu, 23 Feb 2023 | 653113026249 | Jackpotted |
| 1396 | Thu, 16 Feb 2023 | 5812133520218 | Jackpotted |
| 1395 | Thu, 9 Feb 2023 | 32351128816313 | Jackpotted |
| 1394 | Thu, 2 Feb 2023 | 73531224211518 | $40,000,000.00 |
| 1393 | Thu, 26 Jan 2023 | 313028151332116 | Jackpotted |
| 1392 | Thu, 19 Jan 2023 | 35323419330211 | Jackpotted |
| 1391 | Thu, 12 Jan 2023 | 18223433010295 | Jackpotted |
| 1390 | Thu, 5 Jan 2023 | 513272179356 | $4,574,542.86 |
2022
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 1389 | Thu, 29 Dec 2022 | 9264232262418 | $33,333,333.34 |
| 1388 | Thu, 22 Dec 2022 | 3123528718214 | Jackpotted |
| 1387 | Thu, 15 Dec 2022 | 2621341922172 | Jackpotted |
| 1386 | Thu, 8 Dec 2022 | 144211835101911 | Jackpotted |
| 1385 | Thu, 1 Dec 2022 | 73485229415 | Jackpotted |
| 1384 | Thu, 24 Nov 2022 | 14692527313315 | $50,000,000.00 |
| 1383 | Thu, 17 Nov 2022 | 657191331417 | Jackpotted |
| 1382 | Thu, 10 Nov 2022 | 1522143321757 | Jackpotted |
| 1381 | Thu, 3 Nov 2022 | 243222122862 | Jackpotted |
| 1380 | Thu, 27 Oct 2022 | 104121823477 | $53,333,333.34 |
| 1379 | Thu, 20 Oct 2022 | 143311251724618 | Jackpotted |
| 1378 | Thu, 13 Oct 2022 | 31351613251812 | Jackpotted |
| 1377 | Thu, 6 Oct 2022 | 2835171463410 | Jackpotted |
| 1376 | Thu, 29 Sept 2022 | 15199121635204 | Jackpotted |
| 1375 | Thu, 22 Sept 2022 | 242110153528268 | Jackpotted |
| 1374 | Thu, 15 Sept 2022 | 22313513921015 | $8,000,000.00 |
| 1373 | Thu, 8 Sept 2022 | 1521231330253110 | $40,000,000.00 |
| 1372 | Thu, 1 Sept 2022 | 31015263412420 | Jackpotted |
| 1371 | Thu, 25 Aug 2022 | 41682531123217 | Jackpotted |
| 1370 | Thu, 18 Aug 2022 | 1222420232720 | Jackpotted |
| 1369 | Thu, 11 Aug 2022 | 3023922528183 | $20,000,000.00 |
| 1368 | Thu, 4 Aug 2022 | 232117113261315 | Jackpotted |
| 1367 | Thu, 28 July 2022 | 95193423241013 | Jackpotted |
| 1366 | Thu, 21 July 2022 | 98257262249 | $4,645,690.25 |
| 1365 | Thu, 14 July 2022 | 3511733206265 | $10,467,587.98 |
| 1364 | Thu, 7 July 2022 | 13163283014611 | Jackpotted |
| 1363 | Thu, 30 June 2022 | 2261161729112 | $60,000,000.00 |
| 1362 | Thu, 23 June 2022 | 7311092223519 | Jackpotted |
| 1361 | Thu, 16 June 2022 | 18328291512615 | Jackpotted |
| 1360 | Thu, 9 June 2022 | 2362133342012 | Jackpotted |
| 1359 | Thu, 2 June 2022 | 8153121116337 | Jackpotted |
| 1358 | Thu, 26 May 2022 | 1619213325131018 | $4,662,065.18 |
| 1357 | Thu, 19 May 2022 | 1534511288273 | $40,000,000.00 |
| 1356 | Thu, 12 May 2022 | 1816221447910 | Jackpotted |
| 1355 | Thu, 5 May 2022 | 302616351221719 | Jackpotted |
| 1354 | Thu, 28 Apr 2022 | 1271619124257 | Jackpotted |
| 1353 | Thu, 21 Apr 2022 | 222829152517196 | Jackpotted |
| 1352 | Thu, 14 Apr 2022 | 312351120144 | Jackpotted |
| 1351 | Thu, 7 Apr 2022 | 5301537103412 | $20,000,000.00 |
| 1350 | Thu, 31 Mar 2022 | 628103426271311 | Jackpotted |
| 1349 | Thu, 24 Mar 2022 | 9215233242820 | Jackpotted |
| 1348 | Thu, 17 Mar 2022 | 23192177251313 | $10,000,000.00 |
| 1347 | Thu, 10 Mar 2022 | 152951913163516 | Jackpotted |
| 1346 | Thu, 3 Mar 2022 | 4272428212184 | Jackpotted |
| 1345 | Thu, 24 Feb 2022 | 6159273228338 | $63,309,056.98 |
| 1344 | Thu, 17 Feb 2022 | 24734221330610 | Jackpotted |
| 1343 | Thu, 10 Feb 2022 | 1932531326166 | Jackpotted |
| 1342 | Thu, 3 Feb 2022 | 221811262116318 | Jackpotted |
| 1341 | Thu, 27 Jan 2022 | 425152732102818 | Jackpotted |
| 1340 | Thu, 20 Jan 2022 | 251435263411311 | Jackpotted |
| 1339 | Thu, 13 Jan 2022 | 29281323324913 | Jackpotted |
| 1338 | Thu, 6 Jan 2022 | 15528202934278 | $60,000,000.00 |
2021
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 1337 | Thu, 30 Dec 2021 | 3526183223191610 | Jackpotted |
| 1336 | Thu, 23 Dec 2021 | 333291310201619 | Jackpotted |
| 1335 | Thu, 16 Dec 2021 | 34183303325326 | Jackpotted |
| 1334 | Thu, 9 Dec 2021 | 4349252829143 | Jackpotted |
| 1333 | Thu, 2 Dec 2021 | 2730453326198 | $80,000,000.00 |
| 1332 | Thu, 25 Nov 2021 | 2117163223499 | Jackpotted |
| 1331 | Thu, 18 Nov 2021 | 341318351911 | Jackpotted |
| 1330 | Thu, 11 Nov 2021 | 172203411516 | Jackpotted |
| 1329 | Thu, 4 Nov 2021 | 30152712341888 | Jackpotted |
| 1328 | Thu, 28 Oct 2021 | 14102926915233 | Jackpotted |
| 1327 | Thu, 21 Oct 2021 | 71711283022711 | $60,000,000.00 |
| 1326 | Thu, 14 Oct 2021 | 2320172722321217 | Jackpotted |
| 1325 | Thu, 7 Oct 2021 | 272534429131813 | Jackpotted |
| 1324 | Thu, 30 Sept 2021 | 18142522772420 | Jackpotted |
| 1323 | Thu, 23 Sept 2021 | 3102324148215 | Jackpotted |
| 1322 | Thu, 16 Sept 2021 | 130932831229 | $9,929,133.09 |
| 1321 | Thu, 9 Sept 2021 | 32086217232 | Jackpotted |
| 1320 | Thu, 2 Sept 2021 | 17251254281410 | $20,507,103.16 |
| 1319 | Thu, 26 Aug 2021 | 282510271411326 | Jackpotted |
| 1318 | Thu, 19 Aug 2021 | 26791023083 | Jackpotted |
| 1317 | Thu, 12 Aug 2021 | 17104261923217 | $80,000,000.00 |
| 1316 | Thu, 5 Aug 2021 | 162512711102118 | Jackpotted |
| 1315 | Thu, 29 July 2021 | 23267433352217 | Jackpotted |
| 1314 | Thu, 22 July 2021 | 2825151320291611 | Jackpotted |
| 1313 | Thu, 15 July 2021 | 25321716311262 | Jackpotted |
| 1312 | Thu, 8 July 2021 | 781791932156 | Jackpotted |
| 1311 | Thu, 1 July 2021 | 1319181711162015 | $60,000,000.00 |
| 1310 | Thu, 24 June 2021 | 303321132831815 | Jackpotted |
| 1309 | Thu, 17 June 2021 | 20122641034131 | Jackpotted |
| 1308 | Thu, 10 June 2021 | 322513215352416 | Jackpotted |
| 1307 | Thu, 3 June 2021 | 171191112281411 | Jackpotted |
| 1306 | Thu, 27 May 2021 | 5121062242520 | $9,738,691.40 |
| 1305 | Thu, 20 May 2021 | 147185821119 | Jackpotted |
| 1304 | Thu, 13 May 2021 | 7191112525820 | $30,000,000.00 |
| 1303 | Thu, 6 May 2021 | 213410162314259 | Jackpotted |
| 1302 | Thu, 29 Apr 2021 | 152331030143515 | Jackpotted |
| 1301 | Thu, 22 Apr 2021 | 352610173119211 | $40,000,000.00 |
| 1300 | Thu, 15 Apr 2021 | 171241259193 | Jackpotted |
| 1299 | Thu, 8 Apr 2021 | 1321121424436 | Jackpotted |
| 1298 | Thu, 1 Apr 2021 | 27231262513715 | Jackpotted |
| 1297 | Thu, 25 Mar 2021 | 141516211225105 | Jackpotted |
| 1296 | Thu, 18 Mar 2021 | 18301629633354 | $50,000,000.00 |
| 1295 | Thu, 11 Mar 2021 | 81914262117120 | Jackpotted |
| 1294 | Thu, 4 Mar 2021 | 672233182814 | Jackpotted |
| 1293 | Thu, 25 Feb 2021 | 251733232019113 | Jackpotted |
| 1292 | Thu, 18 Feb 2021 | 132530319162210 | $50,000,000.00 |
| 1291 | Thu, 11 Feb 2021 | 20322629167114 | Jackpotted |
| 1290 | Thu, 4 Feb 2021 | 1829343363028 | Jackpotted |
| 1289 | Thu, 28 Jan 2021 | 616131210203011 | Jackpotted |
| 1288 | Thu, 21 Jan 2021 | 293519156222714 | $10,000,000.00 |
| 1287 | Thu, 14 Jan 2021 | 26271712312014 | Jackpotted |
| 1286 | Thu, 7 Jan 2021 | 223172232075 | Jackpotted |
2020
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 1285 | Thu, 31 Dec 2020 | 11128872167 | $9,835,085.97 |
| 1284 | Thu, 24 Dec 2020 | 1292141132292 | Jackpotted |
| 1283 | Thu, 17 Dec 2020 | 2941716335913 | $20,000,000.00 |
| 1282 | Thu, 10 Dec 2020 | 1481920119419 | Jackpotted |
| 1281 | Thu, 3 Dec 2020 | 212915128121717 | Jackpotted |
| 1280 | Thu, 26 Nov 2020 | 3020732521312 | $20,000,000.00 |
| 1279 | Thu, 19 Nov 2020 | 30712131342611 | Jackpotted |
| 1278 | Thu, 12 Nov 2020 | 61911239241420 | Jackpotted |
| 1277 | Thu, 5 Nov 2020 | 24313235142112 | $20,000,000.00 |
| 1276 | Thu, 29 Oct 2020 | 31102421628119 | Jackpotted |
| 1275 | Thu, 22 Oct 2020 | 5101916163110 | Jackpotted |
| 1274 | Thu, 15 Oct 2020 | 277313229157 | $40,000,000.00 |
| 1273 | Thu, 8 Oct 2020 | 35910171911203 | Jackpotted |
| 1272 | Thu, 1 Oct 2020 | 163022261115184 | Jackpotted |
| 1271 | Thu, 24 Sept 2020 | 131113231383 | Jackpotted |
| 1270 | Thu, 17 Sept 2020 | 41119283576 | $60,000,000.00 |
| 1269 | Thu, 10 Sept 2020 | 1023921929814 | Jackpotted |
| 1268 | Thu, 3 Sept 2020 | 1723323191319 | Jackpotted |
| 1267 | Thu, 27 Aug 2020 | 23216141813289 | Jackpotted |
| 1266 | Thu, 20 Aug 2020 | 18823211217351 | Jackpotted |
| 1265 | Thu, 13 Aug 2020 | 52415161432619 | $10,307,848.53 |
| 1264 | Thu, 6 Aug 2020 | 1423518332777 | Jackpotted |
| 1263 | Thu, 30 July 2020 | 2433019279351 | $20,000,000.00 |
| 1262 | Thu, 23 July 2020 | 917281637326 | Jackpotted |
| 1261 | Thu, 16 July 2020 | 183432232614115 | Jackpotted |
| 1260 | Thu, 9 July 2020 | 332323128212612 | $80,000,000.00 |
| 1259 | Thu, 2 July 2020 | 26151661211019 | Jackpotted |
| 1258 | Thu, 25 June 2020 | 351220242781817 | Jackpotted |
| 1257 | Thu, 18 June 2020 | 32242817714221 | Jackpotted |
| 1256 | Thu, 11 June 2020 | 17282611422339 | Jackpotted |
| 1255 | Thu, 4 June 2020 | 20122715101713 | Jackpotted |
| 1254 | Thu, 28 May 2020 | 243025109213219 | $17,361,060.30 |
| 1253 | Thu, 21 May 2020 | 309233218874 | Jackpotted |
| 1252 | Thu, 14 May 2020 | 2322318424315 | Jackpotted |
| 1251 | Thu, 7 May 2020 | 129162326352910 | $8,948,153.83 |
| 1250 | Thu, 30 Apr 2020 | 63291725342810 | Jackpotted |
| 1249 | Thu, 23 Apr 2020 | 323531876142 | $23,686,120.08 |
| 1248 | Thu, 16 Apr 2020 | 824251918121518 | Jackpotted |
| 1247 | Thu, 9 Apr 2020 | 24183427121911 | Jackpotted |
| 1246 | Thu, 2 Apr 2020 | 17192622114318 | Jackpotted |
| 1245 | Thu, 26 Mar 2020 | 14211612129277 | $80,000,000.00 |
| 1244 | Thu, 19 Mar 2020 | 181121027201120 | Jackpotted |
| 1243 | Thu, 12 Mar 2020 | 201017281933262 | Jackpotted |
| 1242 | Thu, 5 Mar 2020 | 2428272316103312 | Jackpotted |
| 1241 | Thu, 27 Feb 2020 | 1624319172212 | Jackpotted |
| 1240 | Thu, 20 Feb 2020 | 26331121312119 | Jackpotted |
| 1239 | Thu, 13 Feb 2020 | 257291453223 | Jackpotted |
| 1238 | Thu, 6 Feb 2020 | 2631121513517 | $60,000,000.00 |
| 1237 | Thu, 30 Jan 2020 | 8935222017516 | Jackpotted |
| 1236 | Thu, 23 Jan 2020 | 1310235274284 | Jackpotted |
| 1235 | Thu, 16 Jan 2020 | 202571421281611 | Jackpotted |
| 1234 | Thu, 9 Jan 2020 | 31973294242 | Jackpotted |
| 1233 | Thu, 2 Jan 2020 | 272521335294 | Jackpotted |
2019
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 1232 | Thu, 26 Dec 2019 | 2717261223792 | $24,297,756.97 |
| 1231 | Thu, 19 Dec 2019 | 9118324102918 | Jackpotted |
| 1230 | Thu, 12 Dec 2019 | 15916351828119 | Jackpotted |
| 1229 | Thu, 5 Dec 2019 | 293230141920276 | Jackpotted |
| 1228 | Thu, 28 Nov 2019 | 20212312183041 | Jackpotted |
| 1227 | Thu, 21 Nov 2019 | 112322513231 | $40,000,000.00 |
| 1226 | Thu, 14 Nov 2019 | 82824102032266 | Jackpotted |
| 1225 | Thu, 7 Nov 2019 | 2112101333734 | Jackpotted |
| 1224 | Thu, 31 Oct 2019 | 10291633922188 | Jackpotted |
