Home / Saturday Lotto / Results
Saturday Lotto results
Every draw since Saturday, 30 August 1986, newest first.
2026
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 4727 | Sat, 7 Nov 2026 | 2924371754519 | $1,111,111.12 |
| 4725 | Sat, 31 Oct 2026 | 32344039361826 | $6,666,666.67 |
| 4723 | Sat, 24 Oct 2026 | 3244401318423727 | $1,523,797.81 |
| 4721 | Sat, 17 Oct 2026 | 321122301514313 | $900,851.73 |
| 4719 | Sat, 10 Oct 2026 | 16411523343285 | $5,895,867.86 |
| 4717 | Sat, 3 Oct 2026 | 932203918452419 | $1,514,459.42 |
| 4715 | Sat, 26 Sept 2026 | 62527231402435 | $1,247,390.16 |
| 4713 | Sat, 19 Sept 2026 | 273933321101326 | $6,394,286.39 |
| 4711 | Sat, 12 Sept 2026 | 3892027330442 | $3,333,333.34 |
| 4709 | Sat, 5 Sept 2026 | 40271743538239 | $2,222,222.23 |
| 4707 | Sat, 29 Aug 2026 | 2745332517232643 | $2,110,193.37 |
| 4705 | Sat, 22 Aug 2026 | 9112113202845 | $649,601.50 |
| 4703 | Sat, 15 Aug 2026 | 31233171325123 | $1,086,418.14 |
| 4701 | Sat, 8 Aug 2026 | 283362236263212 | $3,164,474.87 |
| 4699 | Sat, 1 Aug 2026 | 423230153113843 | $3,333,333.34 |
| 4697 | Sat, 25 July 2026 | 1243222862813 | $2,222,222.23 |
| 4695 | Sat, 18 July 2026 | 73052413413323 | $6,193,864.18 |
| 4693 | Sat, 11 July 2026 | 4113292114161710 | $1,565,180.74 |
| 4691 | Sat, 4 July 2026 | 32843444152223 | $1,286,812.87 |
| 4689 | Sat, 27 June 2026 | 3617153728241218 | $1,276,481.57 |
| 4687 | Sat, 20 June 2026 | 2214621933820 | $1,818,181.82 |
| 4685 | Sat, 13 June 2026 | 1631431240302526 | $3,127,800.49 |
| 4683 | Sat, 6 June 2026 | 103144304325438 | $1,618,088.73 |
| 4681 | Sat, 30 May 2026 | 1210836192853 | $2,188,718.73 |
| 4679 | Sat, 23 May 2026 | 311120284019391 | $772,198.90 |
| 4677 | Sat, 16 May 2026 | 321033933234237 | $2,000,000.00 |
| 4675 | Sat, 9 May 2026 | 121123337173641 | $2,500,000.00 |
| 4673 | Sat, 2 May 2026 | 29191845349288 | $2,139,901.06 |
| 4671 | Sat, 25 Apr 2026 | 451217311143221 | $2,055,945.72 |
| 4669 | Sat, 18 Apr 2026 | 84131839403213 | $3,217,005.49 |
| 4667 | Sat, 11 Apr 2026 | 154432338113541 | $1,546,663.14 |
| 4665 | Sat, 4 Apr 2026 | 2413514372122 | $6,490,533.39 |
| 4663 | Sat, 28 Mar 2026 | 3025213291715 | $2,857,142.86 |
| 4661 | Sat, 21 Mar 2026 | 2720111645433922 | $1,260,098.55 |
| 4659 | Sat, 14 Mar 2026 | 342140143627533 | $2,316,653.04 |
| 4657 | Sat, 7 Mar 2026 | 243533361617619 | Jackpotted |
| 4655 | Sat, 28 Feb 2026 | 211344317353034 | $585,849.02 |
| 4653 | Sat, 21 Feb 2026 | 434264230112927 | $5,000,000.00 |
| 4651 | Sat, 14 Feb 2026 | 1273614224320 | $1,250,000.00 |
| 4649 | Sat, 7 Feb 2026 | 8933273412515 | $2,003,016.00 |
| 4647 | Sat, 31 Jan 2026 | 20454293433297 | $3,085,959.97 |
| 4645 | Sat, 24 Jan 2026 | 292422332882719 | $1,286,587.92 |
| 4643 | Sat, 17 Jan 2026 | 38835194492333 | $741,935.70 |
| 4641 | Sat, 10 Jan 2026 | 23141830253237 | $2,000,000.00 |
| 4639 | Sat, 3 Jan 2026 | 19362110913392 | $1,666,666.67 |
2025
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 4637 | Sat, 27 Dec 2025 | 26204035282242 | $936,180.60 |
| 4635 | Sat, 20 Dec 2025 | 83231194341146 | $1,566,506.31 |
| 4633 | Sat, 13 Dec 2025 | 282035173264125 | $919,794.14 |
| 4631 | Sat, 6 Dec 2025 | 174251033453144 | $888,814.08 |
| 4629 | Sat, 29 Nov 2025 | 22101754436311 | $791,600.91 |
| 4627 | Sat, 22 Nov 2025 | 7311539421258 | $921,766.49 |
| 4625 | Sat, 15 Nov 2025 | 361933413912520 | $1,669,495.54 |
| 4623 | Sat, 8 Nov 2025 | 281314114163934 | $1,250,000.00 |
| 4621 | Sat, 1 Nov 2025 | 4231212817133615 | $2,500,000.00 |
| 4619 | Sat, 25 Oct 2025 | 141341292340171 | $1,556,751.24 |
| 4617 | Sat, 18 Oct 2025 | 183832197104328 | $1,303,392.97 |
| 4615 | Sat, 11 Oct 2025 | 432137333291730 | $820,141.42 |
| 4613 | Sat, 4 Oct 2025 | 42332102163511 | $1,033,022.26 |
| 4611 | Sat, 27 Sept 2025 | 25163741429106 | $800,542.49 |
| 4609 | Sat, 20 Sept 2025 | 271053825263415 | $2,162,532.87 |
| 4607 | Sat, 13 Sept 2025 | 311318152403626 | $2,000,000.00 |
| 4605 | Sat, 6 Sept 2025 | 436211042162336 | $2,500,000.00 |
| 4603 | Sat, 30 Aug 2025 | 102854936214 | $1,569,487.31 |
| 4601 | Sat, 23 Aug 2025 | 44281045233826 | $1,055,540.64 |
| 4599 | Sat, 16 Aug 2025 | 23638115183224 | $1,631,770.49 |
| 4597 | Sat, 9 Aug 2025 | 4541040411436 | $1,668,614.99 |
| 4595 | Sat, 2 Aug 2025 | 24404321451169 | $1,428,571.43 |
| 4593 | Sat, 26 July 2025 | 172340424422739 | $4,285,714.29 |
| 4591 | Sat, 19 July 2025 | 74236171522349 | $913,127.93 |
| 4589 | Sat, 12 July 2025 | 369373523292031 | $919,024.03 |
| 4587 | Sat, 5 July 2025 | 1361419417111 | $1,691,612.55 |
| 4585 | Sat, 28 June 2025 | 3941443221342216 | $1,629,922.69 |
| 4583 | Sat, 21 June 2025 | 62410421301816 | $2,222,222.23 |
| 4581 | Sat, 14 June 2025 | 12819617103514 | $546,068.41 |
| 4579 | Sat, 7 June 2025 | 3026112236132445 | $627,568.96 |
| 4577 | Sat, 31 May 2025 | 5452327793613 | $1,228,899.07 |
| 4575 | Sat, 24 May 2025 | 133653733351810 | $6,427,770.04 |
| 4573 | Sat, 17 May 2025 | 31404437919511 | $1,690,125.75 |
| 4571 | Sat, 10 May 2025 | 13518254538416 | $3,333,333.34 |
| 4569 | Sat, 3 May 2025 | 302916344327402 | $2,478,143.82 |
| 4567 | Sat, 26 Apr 2025 | 38423212172413 | $1,259,119.90 |
| 4565 | Sat, 19 Apr 2025 | 2810442119143323 | $255,096.86 |
| 4563 | Sat, 12 Apr 2025 | 45322171362931 | $1,607,641.94 |
| 4561 | Sat, 5 Apr 2025 | 34243102723618 | $1,260,543.17 |
| 4559 | Sat, 29 Mar 2025 | 36317121412430 | $2,500,000.00 |
| 4557 | Sat, 22 Mar 2025 | 1611423429451418 | $833,483.02 |
| 4555 | Sat, 15 Mar 2025 | 327301516131933 | $1,695,309.35 |
| 4553 | Sat, 8 Mar 2025 | 28183821629254 | $1,262,948.41 |
| 4551 | Sat, 1 Mar 2025 | 1311371236442 | $884,118.73 |
| 4549 | Sat, 22 Feb 2025 | 539262283178 | $3,333,333.34 |
| 4547 | Sat, 15 Feb 2025 | 18418193143911 | $3,333,333.34 |
| 4545 | Sat, 8 Feb 2025 | 426153540253820 | $2,599,857.54 |
| 4543 | Sat, 1 Feb 2025 | 1281874111632 | $367,448.93 |
| 4541 | Sat, 25 Jan 2025 | 12834152821344 | $2,473,272.71 |
| 4539 | Sat, 18 Jan 2025 | 191545711343242 | $851,429.43 |
| 4537 | Sat, 11 Jan 2025 | 61929188381545 | $588,235.30 |
| 4535 | Sat, 4 Jan 2025 | 331982310314213 | $2,142,857.15 |
2024
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 4533 | Sat, 28 Dec 2024 | 264141229403431 | $1,352,707.86 |
| 4531 | Sat, 21 Dec 2024 | 44273818925237 | $1,350,452.62 |
| 4529 | Sat, 14 Dec 2024 | 30356721112913 | $1,051,492.38 |
| 4527 | Sat, 7 Dec 2024 | 1161113357514 | $1,258,663.69 |
| 4525 | Sat, 30 Nov 2024 | 163041839133828 | $736,926.24 |
| 4523 | Sat, 23 Nov 2024 | 3402517426728 | $1,642,087.17 |
| 4521 | Sat, 16 Nov 2024 | 65844293819 | $2,519,100.97 |
| 4519 | Sat, 9 Nov 2024 | 30396375434517 | $1,280,804.05 |
| 4517 | Sat, 2 Nov 2024 | 186421013540 | $894,879.56 |
| 4515 | Sat, 26 Oct 2024 | 423514325291931 | $2,000,000.00 |
| 4513 | Sat, 19 Oct 2024 | 26153343225411 | $1,264,652.43 |
| 4511 | Sat, 12 Oct 2024 | 82214510282730 | $1,290,825.58 |
| 4509 | Sat, 5 Oct 2024 | 1330182427154126 | $401,209.07 |
| 4507 | Sat, 28 Sept 2024 | 344029151937644 | $518,364.63 |
| 4505 | Sat, 21 Sept 2024 | 621242932422530 | $1,293,805.48 |
| 4503 | Sat, 14 Sept 2024 | 632382214341941 | $660,110.33 |
| 4501 | Sat, 7 Sept 2024 | 163871520132641 | $2,500,000.00 |
| 4499 | Sat, 31 Aug 2024 | 6391520324301 | $2,500,000.00 |
| 4497 | Sat, 24 Aug 2024 | 54384245442432 | $365,690.87 |
| 4495 | Sat, 17 Aug 2024 | 23154125134511 | $697,041.32 |
| 4493 | Sat, 10 Aug 2024 | 423744510383615 | $1,244,104.42 |
| 4491 | Sat, 3 Aug 2024 | 1241111045134028 | $1,044,169.77 |
| 4489 | Sat, 27 July 2024 | 437452711201510 | $952,380.96 |
| 4487 | Sat, 20 July 2024 | 313023291725614 | $1,012,896.39 |
| 4485 | Sat, 13 July 2024 | 21236241811427 | $1,008,162.52 |
| 4483 | Sat, 6 July 2024 | 4202631544735 | $3,333,333.34 |
| 4481 | Sat, 29 June 2024 | 3024442145103128 | $3,750,000.00 |
| 4479 | Sat, 22 June 2024 | 37222353840944 | $832,394.47 |
| 4477 | Sat, 15 June 2024 | 344012233638830 | $541,052.71 |
| 4475 | Sat, 8 June 2024 | 243230314133340 | $2,504,803.55 |
| 4473 | Sat, 1 June 2024 | 224239285211329 | $1,048,013.90 |
| 4471 | Sat, 25 May 2024 | 382235836101123 | $2,582,573.73 |
| 4469 | Sat, 18 May 2024 | 203294313261434 | $2,500,000.00 |
| 4467 | Sat, 11 May 2024 | 2017213144411837 | $5,000,000.00 |
| 4465 | Sat, 4 May 2024 | 14422612295941 | $703,314.88 |
| 4463 | Sat, 27 Apr 2024 | 1267203934810 | $1,648,240.31 |
| 4461 | Sat, 20 Apr 2024 | 44616431925414 | $1,691,395.92 |
| 4459 | Sat, 13 Apr 2024 | 1825191613733 | $862,332.62 |
| 4457 | Sat, 6 Apr 2024 | 63751436453128 | $2,461,079.86 |
| 4455 | Sat, 30 Mar 2024 | 444243151291836 | $848,230.70 |
| 4453 | Sat, 23 Mar 2024 | 121713216192734 | $1,030,064.41 |
| 4451 | Sat, 16 Mar 2024 | 444035172832633 | $2,857,142.86 |
| 4449 | Sat, 9 Mar 2024 | 11251732311524 | $620,369.07 |
| 4447 | Sat, 2 Mar 2024 | 1915183058726 | $400,641.05 |
| 4445 | Sat, 24 Feb 2024 | 2638421617393237 | $1,369,939.46 |
| 4443 | Sat, 17 Feb 2024 | 221134282573235 | $683,814.78 |
| 4441 | Sat, 10 Feb 2024 | 4221213120153 | $2,857,142.86 |
| 4439 | Sat, 3 Feb 2024 | 231129319223020 | $628,335.19 |
| 4437 | Sat, 27 Jan 2024 | 83629245134015 | $2,389,519.68 |
| 4435 | Sat, 20 Jan 2024 | 35371122273381 | $708,128.64 |
| 4433 | Sat, 13 Jan 2024 | 41334039837352 | $1,260,010.08 |
| 4431 | Sat, 6 Jan 2024 | 1712364213344138 | $1,428,571.43 |
2023
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 4429 | Sat, 30 Dec 2023 | 39383211232235 | $2,307,692.31 |
| 4427 | Sat, 23 Dec 2023 | 203724139311941 | $1,781,845.94 |
| 4425 | Sat, 16 Dec 2023 | 123913817412732 | $982,100.68 |
| 4423 | Sat, 9 Dec 2023 | 11449253332220 | $989,296.72 |
| 4421 | Sat, 2 Dec 2023 | 224210232114117 | $2,527,471.00 |
| 4419 | Sat, 25 Nov 2023 | 303617374420419 | $5,118,241.77 |
| 4417 | Sat, 18 Nov 2023 | 8726311615446 | $653,226.42 |
| 4415 | Sat, 11 Nov 2023 | 21302824233929 | $1,666,666.67 |
| 4413 | Sat, 4 Nov 2023 | 14534154214540 | $1,748,722.19 |
| 4411 | Sat, 28 Oct 2023 | 301312141835432 | $1,311,960.34 |
| 4409 | Sat, 21 Oct 2023 | 3029723112933 | $1,818,181.82 |
| 4407 | Sat, 14 Oct 2023 | 38723102411414 | $2,584,157.77 |
| 4405 | Sat, 7 Oct 2023 | 182325372835168 | $738,668.19 |
| 4403 | Sat, 30 Sept 2023 | 20454327629369 | $1,266,906.25 |
| 4401 | Sat, 23 Sept 2023 | 13162129454116 | $1,720,277.26 |
| 4399 | Sat, 16 Sept 2023 | 37282711412321 | $768,013.61 |
| 4397 | Sat, 9 Sept 2023 | 11914297151723 | $1,000,000.00 |
| 4395 | Sat, 2 Sept 2023 | 937324140162630 | $2,500,000.00 |
| 4393 | Sat, 26 Aug 2023 | 371018326332123 | $1,033,085.50 |
| 4391 | Sat, 19 Aug 2023 | 4414162441342130 | $535,054.40 |
| 4389 | Sat, 12 Aug 2023 | 105303242344519 | $2,688,237.78 |
| 4387 | Sat, 5 Aug 2023 | 2418143236319 | $4,000,000.00 |
| 4385 | Sat, 29 July 2023 | 454233237141720 | $2,583,769.64 |
| 4383 | Sat, 22 July 2023 | 3214152633378 | $1,311,009.44 |
| 4381 | Sat, 15 July 2023 | 1832253931371234 | $2,666,110.76 |
| 4379 | Sat, 8 July 2023 | 294137345263142 | $1,350,495.63 |
| 4377 | Sat, 1 July 2023 | 67382619211336 | $1,250,000.00 |
| 4375 | Sat, 24 June 2023 | 43021372984538 | $2,000,000.00 |
| 4373 | Sat, 17 June 2023 | 273936841242226 | $2,537,497.96 |
| 4371 | Sat, 10 June 2023 | 42234312211744 | $1,692,043.14 |
| 4369 | Sat, 3 June 2023 | 413726112242545 | $648,148.86 |
| 4367 | Sat, 27 May 2023 | 2837783422123 | $5,350,426.43 |
| 4365 | Sat, 20 May 2023 | 82253212111622 | $1,250,000.00 |
| 4363 | Sat, 13 May 2023 | 332324362261834 | $1,428,571.43 |
| 4361 | Sat, 6 May 2023 | 1735301328345 | $1,746,848.08 |
| 4359 | Sat, 29 Apr 2023 | 418151645351711 | $1,052,589.03 |
| 4357 | Sat, 22 Apr 2023 | 324384134292711 | $2,738,653.89 |
| 4355 | Sat, 15 Apr 2023 | 234163139431718 | $783,459.23 |
| 4353 | Sat, 8 Apr 2023 | 9401311642018 | $582,463.60 |
| 4351 | Sat, 1 Apr 2023 | 10393625455408 | $775,265.76 |
| 4349 | Sat, 25 Mar 2023 | 91439428101231 | $2,500,000.00 |
| 4347 | Sat, 18 Mar 2023 | 64421143153442 | $1,836,034.48 |
| 4345 | Sat, 11 Mar 2023 | 944210291177 | $1,845,890.33 |
| 4343 | Sat, 4 Mar 2023 | 3234331391815 | $1,335,595.34 |
| 4341 | Sat, 25 Feb 2023 | 13124515429272 | $1,317,448.20 |
| 4339 | Sat, 18 Feb 2023 | 162434301182118 | $685,236.47 |
| 4337 | Sat, 11 Feb 2023 | 42172022191617 | $1,250,000.00 |
| 4335 | Sat, 4 Feb 2023 | 451134273139528 | $5,291,713.30 |
| 4333 | Sat, 28 Jan 2023 | 24274439307538 | $661,518.86 |
| 4331 | Sat, 21 Jan 2023 | 11923321040175 | $929,236.33 |
| 4329 | Sat, 14 Jan 2023 | 393037451119321 | $1,945,326.05 |
| 4327 | Sat, 7 Jan 2023 | 38171821194137 | $909,090.91 |
2022
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 4325 | Sat, 31 Dec 2022 | 112335422045838 | $3,333,333.34 |
| 4323 | Sat, 24 Dec 2022 | 4328397243417 | $823,588.63 |
| 4321 | Sat, 17 Dec 2022 | 8363741328916 | $731,407.21 |
| 4319 | Sat, 10 Dec 2022 | 244414352263910 | $5,142,018.08 |
| 4317 | Sat, 3 Dec 2022 | 39415121084537 | $1,711,673.77 |
| 4315 | Sat, 26 Nov 2022 | 3114291245223611 | $1,428,571.43 |
| 4313 | Sat, 19 Nov 2022 | 433123914121329 | $650,262.33 |
| 4311 | Sat, 12 Nov 2022 | 1263183531349 | $892,735.67 |
| 4309 | Sat, 5 Nov 2022 | 4526192939121513 | $1,397,486.69 |
| 4307 | Sat, 29 Oct 2022 | 794262231613 | $1,538,461.54 |
| 4305 | Sat, 22 Oct 2022 | 71741213524235 | $717,780.44 |
| 4303 | Sat, 15 Oct 2022 | 40241211752815 | $2,547,695.75 |
| 4301 | Sat, 8 Oct 2022 | 3717452033231822 | $875,660.18 |
| 4299 | Sat, 1 Oct 2022 | 402532203093435 | $733,492.92 |
| 4297 | Sat, 24 Sept 2022 | 1071441345444 | $2,631,450.53 |
| 4295 | Sat, 17 Sept 2022 | 425237219611 | $451,772.22 |
| 4293 | Sat, 10 Sept 2022 | 31452118321441 | $1,428,571.43 |
| 4291 | Sat, 3 Sept 2022 | 10183932164143 | $2,000,000.00 |
| 4289 | Sat, 27 Aug 2022 | 2641323423924 | $919,703.64 |
| 4287 | Sat, 20 Aug 2022 | 634163742351840 | $1,413,555.61 |
| 4285 | Sat, 13 Aug 2022 | 15352913820318 | $5,000,000.00 |
| 4283 | Sat, 6 Aug 2022 | 153324391431404 | Jackpotted |
| 4281 | Sat, 30 July 2022 | 172112268423513 | $2,142,857.15 |
| 4279 | Sat, 23 July 2022 | 34038322420315 | $1,362,315.17 |
| 4277 | Sat, 16 July 2022 | 233711819354234 | $537,806.77 |
| 4275 | Sat, 9 July 2022 | 62344433730451 | $5,380,155.10 |
| 4273 | Sat, 2 July 2022 | 171510423137711 | $580,525.35 |
| 4271 | Sat, 25 June 2022 | 252061618363339 | $2,857,142.86 |
| 4269 | Sat, 18 June 2022 | 371127122344443 | $731,699.38 |
| 4267 | Sat, 11 June 2022 | 3945211110192535 | $868,291.68 |
| 4265 | Sat, 4 June 2022 | 23257138174231 | $319,939.66 |
| 4263 | Sat, 28 May 2022 | 321719153328242 | $1,114,916.27 |
| 4261 | Sat, 21 May 2022 | 4138235139443 | $1,393,369.77 |
| 4259 | Sat, 14 May 2022 | 202735392515921 | $1,300,790.00 |
| 4257 | Sat, 7 May 2022 | 64513111774323 | $1,818,181.82 |
| 4255 | Sat, 30 Apr 2022 | 1020842336459 | $2,640,188.15 |
| 4253 | Sat, 23 Apr 2022 | 333234531391720 | $2,599,115.93 |
| 4251 | Sat, 16 Apr 2022 | 3715112314122042 | $1,355,719.73 |
| 4249 | Sat, 9 Apr 2022 | 19140313583815 | $1,799,494.87 |
| 4247 | Sat, 2 Apr 2022 | 6272111544119 | $606,096.94 |
| 4245 | Sat, 26 Mar 2022 | 21132223381027 | $1,146,608.15 |
| 4243 | Sat, 19 Mar 2022 | 322443381034625 | $1,250,000.00 |
| 4241 | Sat, 12 Mar 2022 | 352944140372721 | $1,967,364.65 |
| 4239 | Sat, 5 Mar 2022 | 19401830162928 | $1,533,628.84 |
| 4237 | Sat, 26 Feb 2022 | 32623347161735 | $1,428,571.43 |
| 4235 | Sat, 19 Feb 2022 | 3418152023359 | $633,095.20 |
| 4233 | Sat, 12 Feb 2022 | 353613433742155 | $2,500,000.00 |
| 4231 | Sat, 5 Feb 2022 | 2291011237640 | $1,158,104.80 |
| 4229 | Sat, 29 Jan 2022 | 98342340221713 | $1,937,209.61 |
| 4227 | Sat, 22 Jan 2022 | 391214121431932 | $5,660,897.24 |
| 4225 | Sat, 15 Jan 2022 | 383111942331339 | $1,184,956.64 |
| 4223 | Sat, 8 Jan 2022 | 27329172024189 | $1,000,000.00 |
2021
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 4221 | Fri, 31 Dec 2021 | 321415843203531 | $2,352,941.18 |
| 4219 | Sat, 25 Dec 2021 | 316422130193815 | $2,111,667.39 |
| 4217 | Sat, 18 Dec 2021 | 144362925192135 | $2,942,875.50 |
| 4215 | Sat, 11 Dec 2021 | 39273735126192 | $1,012,907.10 |
| 4213 | Sat, 4 Dec 2021 | 448313945242141 | $587,281.03 |
| 4211 | Sat, 27 Nov 2021 | 34275454132410 | $2,000,000.00 |
| 4209 | Sat, 20 Nov 2021 | 25213320179419 | $831,613.44 |
| 4207 | Sat, 13 Nov 2021 | 2640173222291221 | $3,001,122.85 |
| 4205 | Sat, 6 Nov 2021 | 3328153011393519 | $1,015,392.69 |
| 4203 | Sat, 30 Oct 2021 | 321629263044337 | $1,205,982.96 |
| 4201 | Sat, 23 Oct 2021 | 321610926223817 | $621,262.72 |
| 4199 | Sat, 16 Oct 2021 | 2717226738191 | $3,333,333.34 |
| 4197 | Sat, 9 Oct 2021 | 2240241842343719 | $1,234,399.86 |
| 4195 | Sat, 2 Oct 2021 | 2613442817331838 | $3,333,333.34 |
| 4193 | Sat, 25 Sept 2021 | 332936406284326 | $1,303,213.75 |
| 4191 | Sat, 18 Sept 2021 | 53661543182429 | $1,048,320.62 |
| 4189 | Sat, 11 Sept 2021 | 173481026233641 | $2,500,000.00 |
| 4187 | Sat, 4 Sept 2021 | 2933144531442619 | $2,857,142.86 |
| 4185 | Sat, 28 Aug 2021 | 1730222319214332 | $1,247,527.15 |
| 4183 | Sat, 21 Aug 2021 | 403443356194522 | $1,304,946.92 |
| 4181 | Sat, 14 Aug 2021 | 91319328242935 | $797,532.27 |
| 4179 | Sat, 7 Aug 2021 | 2822111253619 | $2,000,000.00 |
| 4177 | Sat, 31 July 2021 | 324113163318919 | $2,000,000.00 |
| 4175 | Sat, 24 July 2021 | 3012261640271315 | $834,643.56 |
| 4173 | Sat, 17 July 2021 | 301438322354510 | $999,822.93 |
| 4171 | Sat, 10 July 2021 | 2322302838341620 | $756,133.42 |
| 4169 | Sat, 3 July 2021 | 73323742271020 | $1,455,804.95 |
| 4167 | Sat, 26 June 2021 | 34243632126727 | $829,511.77 |
| 4165 | Sat, 19 June 2021 | 3040341441121527 | $1,428,571.43 |
| 4163 | Sat, 12 June 2021 | 13455283715143 | $2,931,602.93 |
| 4161 | Sat, 5 June 2021 | 243344111322035 | $1,172,770.07 |
| 4159 | Sat, 29 May 2021 | 42272816302235 | $852,722.91 |
| 4157 | Sat, 22 May 2021 | 239277136133 | $409,991.02 |
| 4155 | Sat, 15 May 2021 | 19165411520421 | $2,500,000.00 |
| 4153 | Sat, 8 May 2021 | 3144129261825 | $1,818,181.82 |
| 4151 | Sat, 1 May 2021 | 5311422421818 | $974,297.53 |
| 4149 | Sat, 24 Apr 2021 | 3283144423635 | $990,996.20 |
| 4147 | Sat, 17 Apr 2021 | 533171344382235 | $1,145,653.60 |
| 4145 | Sat, 10 Apr 2021 | 72042268221416 | $1,695,815.49 |
| 4143 | Sat, 3 Apr 2021 | 41139313821643 | $965,635.64 |
| 4141 | Sat, 27 Mar 2021 | 35422312243715 | $1,487,555.59 |
| 4139 | Sat, 20 Mar 2021 | 22321381991525 | $2,500,000.00 |
| 4137 | Sat, 13 Mar 2021 | 27173715402224 | $1,165,537.35 |
| 4135 | Sat, 6 Mar 2021 | 422632163911306 | $1,156,990.80 |
| 4133 | Sat, 27 Feb 2021 | 35244544263836 | $5,911,619.20 |
| 4131 | Sat, 20 Feb 2021 | 9354135264528 | $3,062,082.06 |
| 4129 | Sat, 13 Feb 2021 | 4322143422425 | $2,500,000.00 |
| 4127 | Sat, 6 Feb 2021 | 3101268243645 | $428,018.10 |
| 4125 | Sat, 30 Jan 2021 | 2033130156226 | $1,473,168.76 |
| 4123 | Sat, 23 Jan 2021 | 6840102913142 | $678,308.17 |
| 4121 | Sat, 16 Jan 2021 | 171222414332528 | $1,052,281.12 |
| 4119 | Sat, 9 Jan 2021 | 92234207451210 | $1,428,571.43 |
| 4117 | Sat, 2 Jan 2021 | 75164414172631 | $1,578,947.37 |
2020
| Draw | Date | Numbers | Division 1 |
|---|---|---|---|
| 4115 | Sat, 26 Dec 2020 | 21232301152542 | $1,061,316.47 |
| 4113 | Sat, 19 Dec 2020 | 163593941263313 | $1,536,073.95 |
| 4111 | Sat, 12 Dec 2020 | 403538161443331 | $883,981.39 |
| 4109 | Sat, 5 Dec 2020 | 11324119241538 | $906,269.30 |
| 4107 | Sat, 28 Nov 2020 | 201035341837417 | $2,579,223.01 |
| 4105 | Sat, 21 Nov 2020 | 23739214227711 | $549,405.38 |
| 4103 | Sat, 14 Nov 2020 | 27234561526229 | $6,173,193.84 |
| 4101 | Sat, 7 Nov 2020 | 35131578105 | $1,028,920.70 |
| 4099 | Sat, 31 Oct 2020 | 19426273413615 | $2,000,000.00 |
| 4097 | Sat, 24 Oct 2020 | 313833023451940 | $1,614,571.04 |
| 4095 | Sat, 17 Oct 2020 | 1412838516317 | $928,717.27 |
| 4093 | Sat, 10 Oct 2020 | 3412372452632 | $1,292,740.18 |
| 4091 | Sat, 3 Oct 2020 | 292111324384036 | $1,227,293.97 |
| 4089 | Sat, 26 Sept 2020 | 28736142221411 | $511,318.20 |
| 4087 | Sat, 19 Sept 2020 | 14126231483312 | $740,461.20 |
| 4085 | Sat, 12 Sept 2020 | 312812393627624 | $621,499.92 |
| 4083 | Sat, 5 Sept 2020 | 38132323373629 | $4,000,000.00 |
| 4081 | Sat, 29 Aug 2020 | 161325444020428 | $555,248.73 |
| 4079 | Sat, 22 Aug 2020 | 4321697332034 | $2,558,804.44 |
| 4077 | Sat, 15 Aug 2020 | 1634413529134512 | $847,199.23 |
| 4075 | Sat, 8 Aug 2020 | 111811742341943 | $1,047,835.76 |
| 4073 | Sat, 1 Aug 2020 | 82342938291317 | $889,834.33 |
| 4071 | Sat, 25 July 2020 | 37443291661112 | $2,000,000.00 |
| 4069 | Sat, 18 July 2020 | 352124318221037 | $1,053,905.78 |
| 4067 | Sat, 11 July 2020 | 3822272632293042 | $856,213.56 |
| 4065 | Sat, 4 July 2020 | 3331421739353641 | $1,536,277.70 |
| 4063 | Sat, 27 June 2020 | 2841193515242330 | $797,002.74 |
| 4061 | Sat, 20 June 2020 | 221719299111421 | $740,740.75 |
| 4059 | Sat, 13 June 2020 | 173293234382812 | $1,223,690.37 |
| 4057 | Sat, 6 June 2020 | 322182719104241 | $1,239,024.95 |
| 4055 | Sat, 30 May 2020 | 19325224415421 | $502,546.00 |
| 4053 | Sat, 23 May 2020 | 304512132253138 | $1,232,163.59 |
| 4051 | Sat, 16 May 2020 | 172616114191525 | $410,606.71 |
| 4049 | Sat, 9 May 2020 | 353938222173444 | $1,818,181.82 |
| 4047 | Sat, 2 May 2020 | 101816431431435 | $1,217,458.56 |
| 4045 | Sat, 25 Apr 2020 | 171534233833118 | $1,982,910.00 |
| 4043 | Sat, 18 Apr 2020 | 243940294123537 | Jackpotted |
| 4041 | Sat, 11 Apr 2020 | 111014265273537 | $608,714.79 |
| 4039 | Sat, 4 Apr 2020 | 333611391922718 | $613,016.67 |
| 4037 | Sat, 28 Mar 2020 | 74337103162320 | $2,819,795.84 |
| 4035 | Sat, 21 Mar 2020 | 102719333126943 | $1,386,240.79 |
| 4033 | Sat, 14 Mar 2020 | 2742411384034 | $4,107,243.02 |
| 4031 | Sat, 7 Mar 2020 | 7333440283381 | $702,073.82 |
| 4029 | Sat, 29 Feb 2020 | 122933038312245 | $1,095,232.37 |
| 4027 | Sat, 22 Feb 2020 | 11292381615257 | $642,608.33 |
| 4025 | Sat, 15 Feb 2020 | 42421311394034 | $2,500,000.00 |
